Nombre | Centro |
---|---|
Coordinador GT Ecografía | |
Ignacio Oulego Erroz | H. León |
Comité GT Ecografía | |
Ignacio Oulego Erroz | H. de León |
José Luis López-Prats Lucea | H. Clinico Universitario de Valencia |
Juan Mayordomo Colunga | H. Central de Asturias. Oviedo |
María Sánchez Porras | H. Ramón y Cajal. Madrid |
Rafael González Cortés | H. Gregorio Marañón. Madrid |
Miembros GT Ecografía | |
Alberto Salas Ballestín | U Transporte Baleares |
Alberto Trujillo | H. Josep Trueta. Girona |
Alicia Mirás Veiga | H. Universitario de Burgos |
Ana Coca | H. Ramón y Cajal. Madrid |
Ana Llorente | H Universitario Doce de Octubre. Madrid |
Angela Ferrer Barba | Complejo Hospitalario Universitario A Coruña |
Antonio Rodriguez Nuñez | H. de Santiago de Compostela |
Bárbara Fernández Barrio | H. Central de Asturias. Oviedo |
Borja de Paz | H Vall d’Hebron. Barcelona |
Carmen Clavero Rubio | H Universitari Son Espases. Mallorca |
Carolina González Miño | H. de Castellón |
César Pérez-Caballero Macarrón | H. Ramón y Cajal. Madrid |
César Villa Francisco | H Clínico Universitario. Valladolid |
Cristina Yun Castilla | H. Carlos Haya. Malaga |
Daniel Palanca | H Universitario Miguel Servet. Zaragoza |
Elisabet Coca Fernández | H Sant Pau. Barcelona |
Eva Chocano González | H Universitari Son Espases. Mallorca |
Javier Alvarez Gavela | H. Great Ormond Street. Londres |
Javier Gil Antón | H Universitario de Cruces. Bilbao |
Joan Sánchez de Toledo | H Sant Joan de Déu. Barcelona |
Jorge López González | H. Gregorio Marañón. Madrid |
Jorge Rodriguez Ozcoidi | H. de Navarra. Pamplona |
Jose Luis Vázquez | H. Ramón y Cajal. Madrid |
Jose Manuel López Alvarez | H. de Gran Canaria |
Jose María Gómez Luque | H. de Granada |
Juan Francisco Collado Caparrós | H. Carlos Haya. Malaga |
Juan José Menendez | H. Universitario La Paz. Madrid |
Juan Valencia Ramos | H. de Burgos |
Luis Pérez Baena | H Nta. Señora de la Candelaria. Sta Cruz de Tenerife |
M Victoria Ramos Casado | H Universitario Doce de Octubre. Madrid |
Manuel Angel Frías Pérez | H Universitario Reina Sofía. Córdoba |
María Slöcker Barrio | H. Virgen de la Arrixaca. Murcia |
Marta Munoyerro Sesmero | H. de Salamanca |
Mireia García Cusco | Birmingham |
Mónica Balaguer Gargallo | H Sant Joan de Déu. Barcelona |
Nuria Chaves Caro | San Sebastián |
Patricia García Soler | H. Carlos Haya. Malaga |
Patricia Rodríguez | H. Puerta del Mar. Cádiz |
Paula García Casas | H. de Toledo |
Pilar Sánchez Yañez | H. Carlos Haya. Malaga |
Raul Borrego Domínguez | H. de Toledo |
Raúl Montero Yéboles | H. de Toledo |
Soledad Torrús Carmona | H. de Vitoria |
Sonia Brio Sanagustin | H de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona |
Susana Beatriz Reyes | H. Virgen de la Arrixaca. Murcia |
Susana Jaraba Caballero | H Universitario Reina Sofía. Córdoba |
Susana Rujido Freire | H. de Santiago de Compostela |
Estudio LUS-PICO: Lung Ultrasound Score and Pediatric Intensive Care Outcomes […]